The Right Place
Unterbrust-Korsetts
Diese Preisliste ist gültig ab dem 23. Juni 2007 und verliert ihre Gültigkeit mit dem Erscheinen der nächsten Preisliste.TRP
| TRP 04 |
Leder : 190.00 Euro Lack : 120.00 Euro Glimmer : 130.00 Euro |
| TRP 05 |
Leder : 190.00 Euro Lack : 120.00 Euro Glimmer : 130.00 Euro |
Loratus
| Model | Stoff | Farbe | Preis |
| LR305 | Satin | weiss | 99 Euro |
| LR305 | Satin | schwarz | 99 Euro |
| LR305 | Satin | blau | 99 Euro |
| LR305 | Satin | rot | 99 Euro |
| LR305 | Satin | schwarz mit blauer Paspel | 109 Euro |
| LR305 | Satin | schwarz mit roter Paspel | 109 Euro |
| LR305 | Satin | schwarz mit weisser Paspel | 109 Euro |
| LR305 | Satin | weiss mit schwarzer Paspel | 109 Euro |
| LR305 | Satin | weiss mit roter Paspel | 109 Euro |
| LR305 | Lack | weiss | 109 Euro |
| LR305 | Lack | schwarz | 109 Euro |
| LR405 | Satin | weiss | 109 Euro |
| LR405 | Satin | schwarz | 109 Euro |
| LR405 | Satin | blau | 109 Euro |
| LR405 | Satin | rot | 109 Euro |
| LR405 | Satin | schwarz mit blauer Paspel | 119 Euro |
| LR405 | Satin | schwarz mit roter Paspel | 119 Euro |
| LR405 | Satin | schwarz mit weisser Paspel | 119 Euro |
| LR405 | Satin | weiss mit schwarzer Paspel | 119 Euro |
| LR405 | Satin | weiss mit roter Paspel | 119 Euro |
| LR405 | Lack | weiss | 119 Euro |
| LR405 | Lack | schwarz | 119 Euro |
| LR406 | Satin | weiss | 109 Euro |
| LR406 | Satin | schwarz | 109 Euro |
| LR406 | Satin | blau | 109 Euro |
| LR406 | Satin | rot | 109 Euro |
| LR406 | Satin | schwarz mit blauer Paspel | 119 Euro |
| LR406 | Satin | schwarz mit roter Paspel | 119 Euro |
| LR406 | Satin | schwarz mit weisser Paspel | 119 Euro |
| LR406 | Satin | weiss mit schwarzer Paspel | 119 Euro |
| LR406 | Satin | weiss mit roter Paspel | 119 Euro |
| LR406 | Lack | weiss | 119 Euro |
| LR406 | Lack | schwarz | 199 Euro |
Größen von 51cm bis 91 in 5cm Schritten, sie sollten 2" bis 4" kleiner als die natürliche Taille wählen.
Axfords
| Type | Vorne | Strapse | Satin | Coutil | Lack | Leder | Ribbon | Spitze | Preis | |||||||||||
| neu | alt | cm | sw | ws | rt | bl | pi | pu | pe | iv | go | ws/sw | rt/sw | rt/sw | cr/br | sw/ws | ohne | mit | Euro | |
| C110 | D28 | 32 | keine | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 175 Euro | ||||||
| C111 | D24 | 32 | 6feste | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200 Euro | |||||||
| C115 | D42 | 33 | keine | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 180 Euro | ||||||
| C116 | D43 | 33 | 4feste | x | x | x | x | x | x | x | x | 200 Euro | ||||||||
| C120 | D11 | 32 | 6feste | x | x | x | x | x | x | 220 Euro | ||||||||||
| C125 | D12 | 32 | 6feste | x | x | x | x | x | x | 220 Euro | ||||||||||
| C130 | D21 | 36 | keine | x | x | x | x | x | 195 Euro | |||||||||||
| C134 | 39 | keine | x | x | 190 Euro | |||||||||||||||
| C135 | D20 | 39 | 4feste | x | x | 200 Euro | ||||||||||||||
| C140 | D27 | 37 | 6feste | x | x | x | x | x | x | x | 270 Euro | |||||||||
| C320 | D49 | 32 | keine | x | x | x | 395 Euro | |||||||||||||
| C325 | D50 | 32 | keine | x | x | x | 395 Euro | |||||||||||||
| C415 | 32 | keine | x | x | 175 Euro | |||||||||||||||
Erotex
| Model | Stoff | Farbe | Strapse | Preis Euro |
| EC001 Classic | Satin | sw,rt,ws,bl,li,gr,ku,si | 4 | 105,00 |
| EC001 Classic | Lack | schwarz | 4 | 125,00 |
| EC001 Classic | Jeans | blau | 115,00 | |
| EC001 Classic | Safari | grün/braun | 105,00 | |
| EC001 Classic | Lederimitation | schwarz | 4 | 135,00 |
| EC001 Classic | Leder | schwarz | 4 | 430,00 |
| EC003 Eleganz | Satin | sw/go sw-Spitze | 4 | 175,00 |
| EC003 Eleganz | Satin | sw, sw Spitze | 4 | 175,00 |
| EC003 Eleganz | Satin | ws, ws Spitze | 4 | 175,00 |
| EC007 Nobles | Satin | sw,rt,ws,bl,li,gr,ku,si | 6 | 110,00 |
| EC007 Nobles | Jeans | blau | 110,00 | |
| EC007 Nobles | Lack | schwarz, leopard | 6 | 120,00 |
| EC007 Nobles | Lederimitat | schwarz | 6 | 155,00 |
| EC007 Nobles | Leder | schwarz | 6 | 430,00 |
| EC007 Nobles | Samt | schwarz, grün, bordo | 6 | 130,00 |
| EC007 Nobles | Wild Seide | Gold/Gold, Sw/Gold | 6 | 160,00 |
| EC007 Nobles | Drachen | rot, blau, grün, schwarz | 6 | 170,00 |
RdlF
| Satin | Jeans | Lack | Satin Print | Jaquard | Brokat | Gobelin | Lederimitat | Lurex | Krepp | Jacq.Acrylic | Seide | |
| Halbbrustkorsetts | ||||||||||||
| 2025 | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 210,00€ | 210,00€ | 210,00€ | 210,00€ | 210,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 285,00€ | |
| 2025sp | 210,00€ | |||||||||||
| 2051 | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 210,00€ | 210,00€ | 210,00€ | 210,00€ | 210,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 285,00€ | |
| 2051sp | 210,00€ | |||||||||||
| 2057 | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 210,00€ | 210,00€ | 210,00€ | 210,00€ | 210,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 285,00€ | |
| 2057sp | 210,00€ | 240,00€ | ||||||||||
| 2520sp | 285,00€ | 315,00€ | ||||||||||
| Vollbrustkorsetts | ||||||||||||
| 2053 | 210,00€ | 210,00€ | 210,00€ | 240,00€ | 240,00€ | 240,00€ | 240,00€ | 240,00€ | 285,00€ | 285,00€ | 285,00€ | 315,00€ |
| 2054 | 315,00€ | 315,00€ | 315,00€ | 345,00€ | 345,00€ | 345,00€ | 345,00€ | 345,00€ | 385,00€ | 385,00€ | 420,00€ | |
| 2055 | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 230,00€ | 260,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 305,00€ |
| 2061 | 230,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 260,00€ | 275,00€ | 260,00€ | 260,00€ | 260,00€ | 305,00€ | 305,00€ | 305,00€ | 335,00€ |
| 2061sp | 260,00€ | 305,00€ | ||||||||||
| 2063 | 240,00€ | 240,00€ | 240,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 315,00€ | 315,00€ | 315,00€ | 345,00€ |
| 2065 | 240,00€ | 240,00€ | 240,00€ | 275,00€ | 240,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 275,00€ | 315,00€ | 315,00€ | 315,00€ | 345,00€ |
| 20 | 210,00€ | 210,00€ | 210,00€ | 240,00€ | 240,00€ | 240,00€ | 240,00€ | 240,00€ | 285,00€ | 285,00€ | 285,00€ | 315,00€ |
| 21 | 420,00€ | 450,00€ | 450,00€ | 455,00€ | 460,00€ | 495,00€ | 495,00€ | 495,00€ | 525,00€ | |||
| 22 | 420,00€ | 429,00€ | 450,00€ | 455,00€ | 460,00€ | 495,00€ | 475,00€ | 495,00€ | 525,00€ | |||
| 23 | 335,00€ | 365,00€ | 365,00€ | 365,00€ | 365,00€ | 410,00€ | 410,00€ | 410,00€ | 445,00€ | |||
| 23sp | 355,00€ | 385,00€ | 395,00€ | 385,00€ | 430,00€ | 435,00€ | 430,00€ | 465,00€ | ||||
| 24 | 335,00€ | 365,00€ | 365,00€ | 365,00€ | 365,00€ | 410,00€ | 410,00€ | 410,00€ | 445,00€ | |||
| 25 | 400,00€ | 435,00€ | 430,00€ | 435,00€ | 435,00€ | 475,00€ | 475,00€ | 510,00€ | ||||
| 28 | 210,00€ | 210,00€ | 210,00€ | 240,00€ | 240,00€ | 240,00€ | 240,00€ | 240,00€ | 285,00€ | 285,00€ | 285,00€ | 315,00€ |
| 29 | 295,00€ | 325,00€ | 325,00€ | 325,00€ | 325,00€ | 365,00€ | 365,00€ | 400,00€ | ||||
| 30 | 295,00€ | 295,00€ | 325,00€ | 325,00€ | 325,00€ | 325,00€ | 365,00€ | 365,00€ | 400,00€ | |||
TomTo
| Model | Länge Vorne | Länge Hinten | Verschluss | Größen |
| Brisa | ?? cm | ? cm | ?? cm | 50-55-60-65 70-75-80-85-90-95 |
| Basis | Preis 329.00 Euro | |||
| Basispreis Kunstleder/Lack | Preis 429.00 Euro | |||
| Basispreis Leder | Preis 539.00 Euro | |||
| Aufpreis Paspeln | Preis 25.00 Euro | |||
| Aufpreis D-Ringe | Preis 25.00 Euro | |||
| Aufpreis Paspeln/Streifen Leder | Preis 50.00 Euro | |||
| Verdeckte Knopfleiste | Preis 25.00 Euro | |||
| Rückenschnürung | Preis 25.00 Euro | |||
| Frontschürung | Preis 35.00 Euro | |||
| Aufpreis 10% ab Größe 80 | ||||
| Model | Länge Vorne | Länge Hinten | Verschluss | Größen |
| Brisa | 34 cm | 34 cm | 32 cm | 50-55-60-65 70-75-80-85-90-95 |
| Basis | Preis 329.00 Euro | |||
| Basispreis Kunstleder/Lack | Preis 429.00 Euro | |||
| Basispreis Leder | Preis 539.00 Euro | |||
| Aufpreis Paspeln | Preis 25.00 Euro | |||
| Aufpreis D-Ringe | Preis 25.00 Euro | |||
| Aufpreis Paspeln/Streifen Leder | Preis 50.00 Euro | |||
| Verdeckte Knopfleiste | Preis 25.00 Euro | |||
| Rückenschnürung | Preis 25.00 Euro | |||
| Frontschürung | Preis 35.00 Euro | |||
| Aufpreis 10% ab Größe 80 | ||||
| Model | Länge Vorne | Länge Hinten | Verschluss | Größen |
| Chinook short | 36 cm | 33cm | 34cm | 50-55-60-65 |
| Chinook long | 38 cm | 35cm | 36cm | 70-75-80-85 |
| Basis | Preis 329.00 Euro | |||
| Basispreis Kunstleder/Lack | Preis 429.00 Euro | |||
| Basispreis Leder | Preis 539.00 Euro | |||
| Aufpreis Paspeln | Preis 25.00 Euro | |||
| Aufpreis D-Ringe | Preis 25.00 Euro | |||
| Aufpreis Paspeln/Streifen Leder | Preis 50.00 Euro | |||
| Verdeckte Knopfleiste | Preis 25.00 Euro | |||
| Rückenschnürung | Preis 25.00 Euro | |||
| Frontschürung | Preis 35.00 Euro | |||
| Aufpreis 10% ab Größe 80 | ||||
| Model | Länge Vorne | Länge Hinten | Verschluss | Größen |
| Hurrikan short | 36 cm | 33cm | 34cm | 50-55-60-65 |
| Hurrikan long | 38 cm | 35cm | 36cm | 70-75-80-85 |
| Basis | Preis 329.00 Euro | |||
| Basispreis Kunstleder/Lack | Preis 429.00 Euro | |||
| Basispreis Leder | Preis 539.00 Euro | |||
| Aufpreis Paspeln | Preis 25.00 Euro | |||
| Aufpreis D-Ringe | Preis 25.00 Euro | |||
| Aufpreis Paspeln/Streifen Leder | Preis 50.00 Euro | |||
| Verdeckte Knopfleiste | Preis 25.00 Euro | |||
| Rückenschnürung | Preis 25.00 Euro | |||
| Frontschürung | Preis 35.00 Euro | |||
| Aufpreis 10% ab Größe 80 | ||||
Vollers
| Type | V cm | H cm | Strapse | Material | Preis Euro |
| Vo173 | 34 | 42 | 4abn | Satin mit farbigem Rand | 300.00 Euro |
| Vo173 | 34 | 42 | 4abn | Moire | 290.00 Euro |
| Vo176 | 34 | 36 | Satin | 220.00 Euro | |
| Vo1844 | __ | __ | Samt | 225.00 Euro | |
| Vo1844 | __ | __ | Brokat | 225.00 Euro | |
| Vo1890 | 34 | 39 | 4fest | White stripe mit Spitze | 220.00 Euro |
| Vo1890 | 34 | 39 | 4fest | Satin mit Spitze | 230.00 Euro |
| Vo1890 | 34 | 39 | 4fest | White Stripe | 220.00 Euro |
| Vo1890 | 34 | 39 | 4fest | Morie | 235.00 Euro |
| Vo1890 | 34 | 39 | 4fest | Satin | 195.00 Euro |
| Vo1899 | 44 | 39 | 4abn | Satin mit Spitze | 222.00 Euro |
| Vo1905 | 29 | 31 | 4abn | Satin mit Spitze | 165.00 Euro |
| Vo1905 | 29 | 31 | 4abn | Satin | 140.00 Euro |
| Vo1905 | 29 | 31 | 4abn | Jeans | 150.00 Euro |
| Vo1905 | 29 | 31 | 4abn | Lack | 165.00 Euro |
| Vo1905 | 29 | 31 | 4abn | Glitter | 215.00 Euro |
| Vo1905 | 29 | 31 | 4abn | Brokat | 190.00 Euro |
| Vo1905 | 29 | 31 | 4abn | Morie | 190.00 Euro |
| Vo1905 | 29 | 31 | 4abn | Samt | 200.00 Euro |
| Vo1905 | 29 | 31 | 4abn | Chinese Silk | 220.00 Euro |
| Vo1906 | 35 | 37 | 4fest | Chinese Silk mit Spitze | 340.00 Euro |
| Vo1906 | 35 | 37 | 4fest | Satin mit Spitze | 220.00 Euro |
| Vo4002 | 34 | 50 | 6fest | Chinese Silk mit Spitze | 440.00 Euro |
| Vo4002 | 34 | 50 | 6fest | Satin | 310.00 Euro |
| Vo4002 | 34 | 50 | 6fest | Chinese Silk | 395.00 Euro |
| Vo4002 | 34 | 50 | 6fest | Morie | 330.00 Euro |
| Vo411 | 34 | 39 | 4fest | Satin | 310.00 Euro |
| Vo411 | 34 | 39 | 4fest | Chinese Silk | 325.00 Euro |
| Vo411 | 34 | 39 | 4fest | Brokat | 325.00 Euro |
| Vo411 | 34 | 39 | 4fest | Morie | 270.00 Euro |
| Vo001 | 34 | 39 | Leder | 460.00 Euro | |
| Vo003 | 29 | 31 | Leder | 350.00 Euro |