Unterbrust-Korsetts
Diese Preisliste ist gültig ab dem 23.Juni 2007 und verliert ihre Gültigkeit mit dem Erscheinen der nächsten Preisliste.
TRP
Loratus
| Model | Stoff | Farbe | Preis |
| LR105 | Satin | weiss | 69 Euro |
| LR105 | Satin | schwarz | 69 Euro |
| LR105 | Satin | blau | 69 Euro |
| LR105 | Satin | rot | 69 Euro |
| LR105 | Satin | schwarz mit blauer Paspel | 79 Euro |
| LR105 | Satin | schwarz mit roter Paspel | 79 Euro |
| LR105 | Satin | schwarz mit weisser Paspel | 79 Euro |
| LR105 | Satin | weiss mit schwarzer Paspel | 79 Euro |
| LR105 | Satin | weiss mit roter Paspel | 79 Euro |
| LR105 | Lack | weiss | 79 Euro |
| LR105 | Lack | schwarz | 79 Euro |
| LR205 | Satin | weiss | 99 Euro |
| LR205 | Satin | schwarz | 99 Euro |
| LR205 | Satin | blau | 99 Euro |
| LR205 | Satin | rot | 99 Euro |
| LR205 | Satin | schwarz mit blauer Paspel | 109 Euro |
| LR205 | Satin | schwarz mit roter Paspel | 109 Euro |
| LR205 | Satin | schwarz mit weisser Paspel | 109 Euro |
| LR205 | Satin | weiss mit schwarzer Paspel | 109 Euro |
| LR205 | Satin | weiss mit roter Paspel | 109 Euro |
| LR205 | Lack | weiss | 109 Euro |
| LR205 | Lack | schwarz | 109 Euro |
Die Korsetts sind alle vollständig gefüttert.
Größen von 51cm bis 91 in 5cm Schritten, sie
sollten 2" bis 4" kleiner als die natürliche Taille
wählen.
Axfords
| Type | Vorne | Strapse | Satin | Coutil | Lack | Leder | Ribbon | Spitze | Preis |
| neu | alt | cm | | sw | ws | rt | bl | pi | pu | pe | iv | go | ws/sw | rt/sw | rt/sw | cr/br | sw/ws | ohne | mit | Euro |
| C210 | D30 | 24 | keine | | | | | | | | | | | | | | x | x | | 145 Euro |
| C215 | D40 | 18 | keine | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | | | | x | | 135 Euro |
| C216 | D44 | 18 | 4feste | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | | | | | x | 155 Euro |
| C220 | D34 | 24 | keine | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | | | | x | | 160 Euro |
| C225 | D36 | 27 | ohne | x | x | x | x | x x | | | | | | | | | x | | 155 Euro |
| C229 | | 28 | keine | | | | | | | | | | x | | | | | | x | 170 Euro |
| C230 | D45 | 28 | 4feste | | | | | | | | | | x | | | | | | x | 180 Euro |
| C235 | D46 | 30 | keine | x | x | x | | x | x | x | | | | | | | | x | | 170 Euro |
| C240 | D41 | 29 | keine | x | x | x | | | | | | | | | | | | | x | 185 Euro |
| C310 | D47 | 18 | keine | | | | | | | | | | | | x | x | | x | | 170 Euro |
| C315 | D48 | 24 | keine | | | | | | | | | | | | x | x | | x | | 245 Euro |
| C410 | | 29 | keine | | | | | | | | x | | | | | | | x | | 175 Euro |
Erotex
| Model | Stoff | Farbe | Strapse | Preis Euro |
| EC002 Stilett | Satin | sw,rt,ws,bl,li,gr,ku,si | | 75,00 |
| EC002 Stilett | Lack | schwarz | | 90,00 |
| EC002 Stilett | Jeans | blau | | 80,00 |
| EC002 Stilett | Safari | grün/braun | | 80,00 |
| EC002 Stilett | Lederimitation | schwarz | | 120,00 |
| EC002 Stilett | Leder | schwarz | | 370,00 |
| EC004 Romantika | Trevira | Rose,sw-Spitz | 4 | 140,00 |
| EC004 Romantika | Trevira | ws,ws-Spitze | 4 | 140,00 |
| EC004 Romantika | Trevira | sw,sw-Spitze | 4 | 140,00 |
| EC005 Extravagant | Wild Seide | Gold / Gold | 6 | 155,00 |
| EC005 Extravagant | Wild Seide | violett /Gold | 6 | 155,00 |
| EC005 Extravagant | Wild Seide | sw / Gold | 6 | 155,00 |
| EC005 Extravagant | Satin | sw,rt,ws,bl,li,gr,ku,si | 6 | 105,00 |
| EC005 Extravagant | Lack | schwarz | 6 | 115,00 |
| EC005 Extravagant | Lederimitat | schwarz | 6 | 140,00 |
| EC005 Extravagant | Leder | schwarz | 6 | 410,00 |
RdlF
| | Satin | Jeans | Lack | Satin Print | Jaquard | Brokat | Gobelin | Lederimitat | Lurex | Krepp | Jacq.Acrylic | Seide |
| Taillenkorsetts |
| 410 | 145,00€ | 145,00€ | 145,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 210,00€ | 210,00€ | 210,00€ | 230,00€ |
| 410sp | 210,00€ | | | | | | | | | | | |
| 420 | 145,00€ | 145,00€ | 145,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 210,00€ | 210,00€ | 210,00€ | 230,00€ |
| 430 | 145,00€ | 145,00€ | 145,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 175,00€ | 210,00€ | 210,00€ | 210,00€ | 230,00€ |
| Unterbrustkorsetts |
| 510 | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 260,00€ | | 260,00€ | 285,00€ |
| 510sp | 230,00€ | | | | | | | | | | | |
| 520 | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 260,00€ | | 260,00€ | 285,00€ |
| 520sp | 260,00€ | | | | | | 285,00€ | | | | | |
| 530 | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 260,00€ | | 260,00€ | 285,00€ |
| 540 | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 230,00€ | 260,00€ | | 260,00€ | 285,00€ |
Hinweise:
- Die Modelle 510, 520, 530 und 540 werden mit 4 abnehmbaren Strapsen geliefert.
- Alle Modelle sind in den Größen 32 bis 54 erhältlich.
TomTo
| Model | Länge Vorne | Länge Hinten | Verschluss | Größen |
| Bora short | 30 cm | 28cm | 26cm | 50-55-60-65 |
| Bora long | 32 cm | 30cm | 28cm | 70-75-80-85 |
| | Basis | Preis 279.00 Euro |
| | Basispreis Kunstleder/Lack | Preis 369.00 Euro |
| | Basispreis Leder | Preis 469.00 Euro |
| | Aufpreis Paspeln | Preis 20.00 Euro |
| | Aufpreis D-Ringe | Preis 20.00 Euro |
| | Aufpreis Paspeln/Streifen Leder | Preis 40.00 Euro |
| | Verdeckte Knopfleiste | Preis 20.00 Euro |
| | Rückenschutz | Preis 25.00 Euro |
| | Frontschürung | Preis 20.00 Euro |
| | Aufpreis 10% ab Größe 80 |
| |
| Model | Länge Vorne | Länge Hinten | Verschluss | Größen |
| Chili short | 26 cm | 24cm | 24cm | 50-55-60-65 70-75-80-85 |
| Chili long | 28 cm | 26cm | 26cm | 50-55-60-65 70-75-80-85 |
| | Basis | Preis 199.00 Euro |
| | Basispreis Kunstleder/Lack | Preis 269.00 Euro |
| | Basispreis Leder | Preis 349.00 Euro |
| | Aufpreis Paspeln | Preis 20.00 Euro |
| | Aufpreis D-Ringe | Preis 20.00 Euro |
| | Aufpreis Paspeln/Streifen Leder | Preis 40.00 Euro |
| | Verdeckte Knopfleiste | Preis 20.00 Euro |
| | Rückenschutz | Preis 25.00 Euro |
| | Frontschürung | Preis 20.00 Euro |
| | Aufpreis 10% ab Größe 80 |
| |
| Model | Länge Vorne | Länge Hinten | Verschluss | Größen |
| Loo | 30 cm | 29cm | 28cm | 50-55-60-65 70-75-80-85 |
| | Basis | Preis 259.00 Euro |
| | Basispreis Kunstleder/Lack | Preis 349.00 Euro |
| | Basispreis Leder | Preis 449.00 Euro |
| | Aufpreis Paspeln | Preis 20.00 Euro |
| | Aufpreis D-Ringe | Preis 20.00 Euro |
| | Aufpreis Paspeln/Streifen Leder | Preis 40.00 Euro |
| | Verdeckte Knopfleiste | Preis 20.00 Euro |
| | Rückenschutz | Preis 25.00 Euro |
| | Frontschürung | Preis 20.00 Euro |
| | Aufpreis 10% ab Größe 80 |
| |
| Model | Länge Vorne | Länge Hinten | Verschluss | Größen |
| Monsun | 30 cm | 33 cm | 28 cm | 50-55-60-65 70-75-80-85-90-95 |
| | Basis | Preis 289.00 Euro |
| | Basispreis Kunstleder/Lack | Preis 379.00 Euro |
| | Basispreis Leder | Preis 479.00 Euro |
| | Aufpreis Paspeln | Preis 20.00 Euro |
| | Aufpreis D-Ringe | Preis 20.00 Euro |
| | Aufpreis Paspeln/Streifen Leder | Preis 40.00 Euro |
| | Verdeckte Knopfleiste | Preis 20.00 Euro |
| | Rückenschutz | Preis 25.00 Euro |
| | Frontschürung | Preis 20.00 Euro |
| | Aufpreis 10% ab Größe 80 |
| |
| Model | Länge Vorne | Länge Hinten | Verschluss | Größen |
| Sno short | 26 cm | 30cm | 24cm | 50-55-60-65 |
| Sno long | 28 cm | 32cm | 26cm | 70-75-80-85 |
| | Basis | Preis 259.00 Euro |
| | Basispreis Kunstleder/Lack | Preis 349.00 Euro |
| | Basispreis Leder | Preis 449.00 Euro |
| | Aufpreis Paspeln | Preis 20.00 Euro |
| | Aufpreis D-Ringe | Preis 20.00 Euro |
| | Aufpreis Paspeln/Streifen Leder | Preis 40.00 Euro |
| | Verdeckte Knopfleiste | Preis 20.00 Euro |
| | Rückenschutz | Preis 25.00 Euro |
| | Frontschürung | Preis 20.00 Euro |
| | Aufpreis 10% ab Größe 80 |
| |
| Model | Länge Vorne | Länge Hinten | Verschluss | Größen |
| Sirocco | ?? cm | ??cm | ??cm | 50-55-60-65 |
| | Basis | Preis 299.00 Euro |
| | Basispreis Kunstleder/Lack | Preis 389.00 Euro |
| | Basispreis Leder | Preis 489.00 Euro |
| | Aufpreis Paspeln | Preis 20.00 Euro |
| | Aufpreis D-Ringe | Preis 20.00 Euro |
| | Aufpreis Paspeln/Streifen Leder | Preis 40.00 Euro |
| | Verdeckte Knopfleiste | Preis 20.00 Euro |
| | Rückenschutz | Preis 25.00 Euro |
| | Frontschürung | Preis 20.00 Euro |
| | Aufpreis 10% ab Größe 80 |
| |
Vollers
| Type |
V cm |
H cm |
Strapse |
Material |
Preis Euro |
| Vo1870 | 28 | 32 | | Satin | 190.00 Euro |
| Vo1870 | 28 | 32 | | Leaf | 220.00 Euro |
| Vo1891 | 29 | 34 | 4fest | White Stripe mit Spitze | 225.00 Euro |
| Vo1891 | 29 | 34 | 4fest | Satin mit Spitze | 2055.00 Euro |
| Vo1891 | 29 | 34 | 4fest | White Stripe | 205.00 Euro |
| Vo1891 | 29 | 34 | 4fest | Satin | 185.00 Euro |
| Vo1900 | __ | __ | 4abn | Satin | 290.00 Euro |
| Vo1918 | 21 | 26 | | Satin | 160.00 Euro |
| Vo1918 | 21 | 26 | | Jeans | 175.00 Euro |
| Vo4000 | 21 | 29 | | Satin | 155.00 Euro |
| Vo4000 | 21 | 29 | | Jeans | 160.00 Euro |
| Vo4000 | 21 | 29 | | Samt | 170.00 Euro |
| Vo4000 | 21 | 29 | | Glitter | 250.00 Euro |
| Vo4000 | 21 | 29 | | Lack | 160.00 Euro |
| Vo50 | 21 | 23 | | Petersham Ribbon | 160.00 Euro |
| Vo002 | 21 | 26 | | Leder | 350.00 Euro |
Für andere Modele oder Stoffe erhalten Sie die Preise auf Anfrage.